Bevölkerungsstatistik
| Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt | |
| Regenstauf | 9437 | 659 | 10096 |
| Diesenbach | 1362 | 52 | 1414 |
| Eitlbrunn | 617 | 25 | 642 |
| Grafenwinn | 117 | 3 | 120 |
| Hagenau | 93 | 4 | 97 |
| Heilinghausen | 186 | 7 | 193 |
| Hirschling | 249 | 6 | 255 |
| Karlstein | 213 | 17 | 230 |
| Kleinramspau | 200 | 7 | 207 |
| Loch | 282 | 7 | 289 |
| Preßgrund | 158 | 14 | 172 |
| Ramspau | 368 | 28 | 396 |
| Steinsberg | 1741 | 71 | 1812 |
| 15023 | 900 | 15963 |
Stand: 31.12.2009
Quelle: Einwohnermeldeamt
Mehr zum Thema
Bevölkerungsstatistik Regenstauf 2009
Weitere Informationen im Bayerischen Behördenwegweiser
| Anschrift | Markt Regenstauf Bahnhofstr. 15 93128 Regenstauf |
| Telefon | 09402 / 509 - 0 |
| Fax | 09402 / 509 - 50 |
| Internet | www.regenstauf.de |
| markt@regenstauf.de | |
| Öffnungszeiten | Montag 08.00 - 12.00 Uhr Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr Donnerstag 13.30 - 17.30 Uhr Freitag 08.00 - 12.00 Uhr |

